120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	152	26.24	21.38	0.66%	75.70	pdf_02.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_02.pdf				
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	117	32.91	25.29	20.51%	82.74	pdf_14.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_14.pdf				
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	70	22.21	18.76	0.00%	68.29	pdf_01.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_01.pdf				
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	46	11.67	5.95	0.00%	68.37						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等	46	13.39	12.71	0.00%	35.41						
10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	69	2.13	2.57	0.00%	61.88	pdf_11.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_11.pdf				
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	53	28.70	16.40	7.55%	85.40						
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	45	31.29	13.66	8.89%	82.69						
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	37	28.24	20.78	10.81%	86.59						
10	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	30	32.70	17.33	10.00%	85.03						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	68	6.41	4.54	0.00%	71.34	pdf_10.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_10.pdf				
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	9.58	5.99	0.00%	62.68	pdf_06.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_06.pdf				
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	30	6.37	5.32	0.00%	43.93	pdf_03.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_03.pdf	pdf_04.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_04.pdf		
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	20	10.80	9.08	10.00%	77.90						
110	外科	5	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	18	8.44	5.50	0.00%	66.67	pdf_12.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_12.pdf				
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	39	19.13	16.89	7.69%	73.00						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	11	5.27	4.67	0.00%	70.36						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	29	2.00	2.49	0.00%	74.79	pdf_13.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_13.pdf				
230	眼科	2	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
