120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） 等	222	1.42	22.73	0.45%	73.24	pdf_02.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_02.pdf				
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	76	3.39	27.95	18.42%	80.92						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	73	2.75	27.64	16.44%	80.38	pdf_14.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_14.pdf				
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	73	1.89	15.26	1.37%	63.89						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	47	1.87	16.83	0.00%	73.83	pdf_07.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_07.pdf				
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	65	1.15	4.28	0.00%	71.31	pdf_05.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_05.pdf				
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	47	3.06	6.81	0.00%	60.94	pdf_06.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_06.pdf				
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	30	0.83	4.53	0.00%	43.93	pdf_04.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_04.pdf				
110	外科	4	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18	1.17	6.28	0.00%	66.67	pdf_12.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_12.pdf				
110	外科	5	K7434	痔核手術（脱肛を含む）（根治手術（硬化療法を伴わない））	10	1.80	4.60	0.00%	68.60	pdf_08.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_08.pdf				
10	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	67	0.09	1.01	0.00%	62.27	pdf_11.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_11.pdf				
10	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
10	内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
10	内科	4	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
10	内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	-	-	-	-	-						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	28	0.00	1.00	0.00%	74.75	pdf_13.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2024/pdf_13.pdf				
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
