120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	178	25.13	21.21	1.12%	75.01	PDF_02.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_02.pdf				
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	124	30.48	24.75	20.16%	82.28	PDF_01.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_02.pdf				
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	99	21.33	18.55	0.00%	71.56						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む) 骨移植術等	68	16.54	12.51	0.00%	38.63						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 その他手術あり 処置2なし	53	13.47	15.27	0.00%	73.62	PDF_06.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_06.pdf				
10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	109	2.17	2.56	0.00%	64.54	PDF_08.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_08.pdf				
10	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	52	23.10	16.10	7.69%	86.69	PDF_11.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_11.pdf				
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	51	22.69	13.42	9.80%	83.22						
10	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	40	21.38	9.56	7.50%	81.65						
10	内科	5	0400800x99x0xx	肺炎等 15歳以上かつ市中肺炎以外 手術なし 処置2なし	38	44.53	18.48	10.53%	86.03	PDF_12.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_12.pdf				
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	54	6.46	4.56	0.00%	71.30	PDF_04.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_04.pdf				
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	25	7.84	7.05	0.00%	58.28	PDF_05.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_05.pdf				
110	外科	3	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	22	8.64	5.44	0.00%	66.18	PDF_10.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_10.pdf				
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	20	7.10	6.00	0.00%	59.90	PDF_05.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_05.pdf				
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	18	9.50	9.07	0.00%	72.33						
150 	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	36	21.42	16.51	13.89%	78.17						
150 	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	14	5.64	4.67	7.14%	69.79						
150 	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	-	-	9.62	-	-						
150 	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	-	-	12.34	-	-						
150 	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	7.84	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	11	2.00	2.47	0.00%	68.18	PDF_13.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_13.pdf				
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	-	-	4.24	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
