120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） 等	283	1.73	21.48	1.06%	73.96	PDF_02.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_02.pdf				
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	86	2.67	24.59	18.60%	77.08	PDF_07.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_07.pdf				
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股） 等	72	3.63	24.13	15.28%	82.32						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	70	2.03	10.69	1.43%	73.44	PDF_06.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_06.pdf				
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	60	2.30	12.90	1.67%	64.13						
110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	49	1.06	4.27	0.00%	70.49	PDF_04.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_04.pdf				
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	47	1.91	5.98	0.00%	59.55	PDF_05.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_05.pdf				
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	22	1.14	6.50	0.00%	66.18	PDF_10.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_10.pdf				
110	外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	16	0.56	4.69	0.00%	42.50	PDF_03.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_03.pdf				
110	外科	5	K672	胆嚢摘出術	14	2.86	12.36	0.00%	76.14	PDF_09.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_09.pdf				
10	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	107	0.13	1.02	0.00%	64.60	PDF_08.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_08.pdf				
10	内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
10	内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	-	-	-	-	-						
10	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
10	内科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	10	0.90	20.30	20.00%	77.20						
150	脳神経外科	2	K1742	水頭症手術（シャント手術）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	3	K1743ﾛ	水頭症手術（シャント再建術）（腹側のもの）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	4	K0462	骨折観血的手術（下腿）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	5													
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	13	0.00	1.00	0.00%	70.46	PDF_13.pdf	https://www.inahp.saitama.jp/files/hospital/DPC2025/pdf_13.pdf				
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
