目次
内科手術件数/総計:156件(2020年度)
部位 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
上部消化管 | 28 | 内視鏡的消化管止血術:15 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ切除術:6 | ||
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ切除術(悪性腫瘍):7 | ||
下部消化管 | 94 | 内視鏡的結腸ポリープ切除術:89 |
小腸結腸内視鏡的止血術:5 | ||
胆嚢・胆管 | 34 | 内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術:1 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ):1 (胆道砕石術を伴うもの):2 |
||
内視鏡的胆道結石除去術:9 | ||
内視鏡的胆道ステント留置術:21 |
外科手術件数/総計:339件(2020年度)
部位 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
胃 | 23 | 胃切除術(悪性):2 胃全摘術(悪性):1 |
胃瘻造設術:20 | ||
胆嚢・胆管 | 43 | 胆嚢摘出術:10 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術:33 | ||
小腸・大腸 | 38 | 結腸切除術:12 小腸切除術:1 その他:2 |
内視鏡的結腸ポリープ切除術:20 | ||
腸閉塞症手術:2 | ||
内視鏡的結腸異物摘出術:1 | ||
虫垂 | 27 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの):5 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの):22 | ||
直腸 | 5 | 直腸脱手術(腸管切除を伴わないもの):3 |
直腸切除・切断術:2 | ||
肺・胸部 | 6 | 肺切除術(胸腔鏡下):6 |
肛門 | 21 | 痔核手術:6(内 PPH:2 根治術:4) |
肛門周囲膿瘍切開術:5 | ||
人工肛門造設術:5 人工肛門閉鎖術:3 | ||
痔瘻根治手術(複雑なもの):2 | ||
乳房・乳腺 | 31 | 乳腺腫瘍摘出術:5 |
悪性腫瘍手術:26 (内 乳房切除:5 乳房部分切除:21) | ||
ヘルニア | 54 | 鼠径ヘルニア:48(内 開腹:2 腹腔鏡下:46) |
腹腔鏡下ヘルニア:5(内 大腿:4 閉鎖孔:1) | ||
ヘルニア腹壁瘢痕ヘルニア:1 | ||
その他 | 35 | 関節脱臼観血的整復術:16 |
(内 肩:8 膝:1 肘:2 指5) | ||
骨折非観血的整復術19(内 前腕:14 手:5) | ||
12 | 皮膚切開術 | |
11 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |
4 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | |
4 | 爪甲除去術 | |
7 | 陥入爪手術(複雑なもの) | |
3 | 顎関節脱臼非観血的整復術 | |
5 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 (内 四肢:4 頭頚部:1) |
|
1 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | |
1 | リンパ節群郭清術(腋窩) | |
1 | 肝切除術(部分切除) | |
1 | 急性汎発性腹膜炎手術 | |
1 | 手掌異物摘出術 | |
2 | 足底異物摘出術 | |
1 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | |
1 | 毛巣洞手術 | |
1 | 肝切除術(部分切除)(単回の切除によるもの) |
整形外科手術件数/総計:1024件(2020年度)
術式 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
関節鏡視下手術 | 120 | 膝:46 ・十字靱帯形成術:15 ・関節授動術:1 ・半月板切除術:11 ・半月板縫合術:8 ・滑膜切除術:7 ・関節鼠摘出術:1 ・その他:3 |
肩:61 ・腱板断裂手術:51 ・滑膜切除術:6 ・関節授動術:1 ・関節唇形成術:2 |
||
肘:3 ・滑膜切除術:3 |
||
手:1 ・関節授動術:1 |
||
足:3 ・関節鼠摘出術:1 ・滑膜切除術:1 ・滑液膜摘出術:1 |
||
指、趾:8 ・関節授動術:6 |
||
骨折観血的 整復内固定術 |
3 | ・前腕:1 ・大腿:2 |
関節内骨折観血的手術 | 9 | ・指、趾:2 ・肩:1 ・膝:2 ・肘:4 |
観血的関節固定術 | 3 | ・指、趾:1 ・足:1 ・手:1 |
脱臼観血的整復術 | 3 | ・手:1 ・肩鎖:1 ・膝:1 |
抜釘術 | 52 | ・指、趾:4 ・手:3 ・前腕:9 |
・上腕:3 ・鎖骨:10 ・膝蓋骨:2 | ||
・下腿:18 ・大腿:2 ・肩甲骨:1 | ||
人工関節手術 | 146 | ・人工関節置換術:144(内 膝関節:91 股関節:53) ・人工関節再置換術:2(内 股関節:2) |
人工骨頭挿入術 | 37 | ・肩:2 ・股:35 |
脊椎・脊髄手術 | 161 | ・椎弓形成:26 ・脊椎固定:41 ・椎弓切除:31 |
・椎間板摘出:53 ・後縦靱帯骨化症手術:3 ・黄色靱帯骨化症手術:4 ・異物除去術:1 ・脊椎腫瘍切除術:2 |
||
骨移植術 | 49 | 骨移植術(軟骨移植術を含む) (自家骨移植)49(内 関節鏡下:1) |
骨切除術 | 3 | ・骨部分切除術:1 ・骨部分切除術 下腿:2 |
末梢神経手術 | 43 | ・手根管開放:8 ・神経剥離:29 ・神経移行:2 ・神経縫合:4 |
腱手術 | 96 | ・アキレス腱:11 ・腱滑膜切除:4 ・腱鞘切開:68 |
・腱剥離術:2 ・腱縫合:6 ・腱移行:3 ・腱切離・切除術:2 |
||
観血的手術 | 156 | ・下腿:22 ・鎖骨:17 ・指、趾:2 ・手:2 ・上腕:14 ・前腕:39 |
・足:1 ・大腿:56 ・膝蓋骨:3 | ||
腫瘍摘出手術 | 6 | ・脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの):6 |
偽関節手術 | 5 | ・指、趾:1 ・手舟状骨:1 ・上腕:1 ・前腕:1 ・大腿:1 |
骨折経皮的鋼線刺入術 | 11 | ・指、趾:8 ・足:1 ・上腕:1 ・前腕:1 |
骨折非観血的整復術 | 28 | ・手:8 ・前腕:17 ・下腿:2 ・足:1 |
脱臼非観血的整復術 | 13 | ・肩:8 ・股:2 ・肘:1 ・指、趾:2 |
靱帯断裂形成手術 | 3 | ・指、趾:1 ・その他の靱帯:2 |
靱帯断裂縫合術 | 2 | ・指、趾:1 ・その他の靱帯:1 |
その他 | 11 | 超音波骨折治療法 |
10 | 難治性骨折超音波治療法 | |
1 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術(指、趾:1) | |
4 | 変形治癒骨折矯正手術4(指、趾:1 上腕:1 前腕:2) | |
5 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | |
1 | 第一足指外反症矯正手術 | |
5 | 皮膚切開術 | |
1 | ガングリオン摘出術(手) | |
1 | 滑液膜摘出術(手) | |
2 | 陥入爪手術(複雑なもの) | |
2 | 骨長調整手術(骨短縮術) | |
2 | 関節形成手術(手) | |
2 | 関節滑膜切除術 | |
2 | デュプイトレン拘縮手術 | |
1 | 脊椎内異物(挿入物)除去術 | |
1 | ひょう疽手術 | |
1 | 胃瘻抜去術 | |
2 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | |
1 | 筋肉内異物摘出術 | |
1 | 鶏眼・胼胝切除術 | |
1 | 血管縫合術 | |
1 | 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 | |
2 | 股関節内転筋切離術 | |
1 | 口唇腫瘍摘出術 | |
1 | 骨掻爬術 | |
6 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |
1 | 全層植皮術 | |
1 | 瘢痕拘縮形成手術 | |
3 | 人工関節抜去術:3(内 膝:1 股:2) | |
2 | 非観血的関節授動術:2(内 肩:1 指(手、足):2) |
脳神経外科手術件数/総計:4件(2020年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
その他 | 4 | 慢性硬膜下血種穿孔洗浄術 |
皮膚科手術件数/総計:252件(2020年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
皮膚腫瘍、粉瘤 | 149 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術:142 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除):7 | ||
皮下膿瘍 | 84 | 皮膚切開術 |
その他 | 14 | 爪甲除去術 |
4 | 陥入爪手術(簡単なもの) | |
1 | 耳介腫瘍摘出術 |
泌尿器科手術件数/総計:9件(2020年度)
術式 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
ステント | 1 | 経尿道的尿管ステント抜去術 |
7 | 経尿道的尿管ステント留置術 | |
その他 | 1 | 尿道異物摘出術(前部尿道) |
婦人科手術件数/総計:27件(2020年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
子宮頸管ポリープ | 25 | 子宮頸管ポリープ切除術 |
その他 | 2 | 子宮内膜掻爬術 |
眼科手術件数/総計:40件(2020年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
異物除去術 | 4 | 角膜・強膜異物除去術 |
3 | 結膜下異物除去術 | |
光凝固術 | 16 | 網膜光凝固術 |
結石除去術 | 6 | 結膜結石除去術 |
白内障手術 | 5 | 後発白内障手術 |
切開術 | 1 | 麦粒腫切開術 |
その他 | 3 | 硝子体注入・吸引術 |
2 | 点滴プラグ挿入術、涙点閉鎖術 |
耳鼻咽喉科手術件数/総計:62件(2020年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
咽頭異物 | 3 | 咽頭異物摘出術(簡単なもの):1 |
咽頭異物摘出術(複雑なもの):2 | ||
副鼻腔炎 | 4 | 鼻腔粘膜焼灼術 |
3 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型 | |
中耳炎 | 33 | 鼓室形成手術(耳小骨温存術):9 |
鼓膜切開術:20 | ||
鼓膜チューブ挿入:4 | ||
外耳道異物 | 6 | 外耳道異物除去術(単純なもの):5 |
外耳道異物除去術(複雑なもの):1 | ||
その他 | 1 | 扁桃周囲膿瘍切開術 |
2 | 鼻茸摘出術 | |
1 | 鼻骨骨折徒手整復術 | |
1 | 気管切開術 | |
1 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | |
1 | 内視鏡下鼻腔手術2型(粘膜手術) | |
1 | 内耳窓閉鎖術 | |
2 | 乳突削開術 | |
2 | 耳介血腫開窓術 | |
1 | 鼻副鼻腔腫瘍摘出術 |