目次
内科手術件数/総計:173件(2021年度)
部位 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
上部消化管 | 29 | 内視鏡的消化管止血術:15 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術:1 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ切除術:8 | ||
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ切除術(悪性腫瘍):5 | ||
下部消化管 | 117 | 内視鏡的結腸ポリープ切除術:114 |
小腸結腸内視鏡的止血術:3 | ||
胆嚢・胆管 | 27 | 内視鏡的胆道ステント留置術:12 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ):6 (胆道砕石術を伴うもの):1 |
||
内視鏡的胆道結石除去術:8 |
外科手術件数/総計:284件(2021年度)
部位 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
胃 | 16 | 胃切除術(悪性):1 胃全摘術(悪性):1 |
胃瘻造設術:12 胃縫合術:1 胃瘻抜去術:1 | ||
胆嚢・胆管 | 27 | 胆嚢摘出術:5 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術:22 | ||
小腸・大腸 | 37 | 結腸切除術:9 小腸切除術:1 |
内視鏡的結腸ポリープ切除術:22 | ||
腸閉塞症手術:5 | ||
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術:1 | ||
虫垂 | 32 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの):4 |
腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの):26 | ||
虫垂切除術:2 | ||
肺・胸部 | 1 | 肺切除術(胸腔鏡下):1 |
直腸 | 8 | 直腸脱手術(腸管切除を伴わないもの):4 |
直腸切除・切断術:4 | ||
肛門 | 22 | 肛門ポリープ切除術:1 |
痔核手術:11(内 PPH:1 根治術:10) | ||
肛門周囲膿瘍切開術:6 | ||
人工肛門造設術:1 人工肛門閉鎖術:1 | ||
痔瘻根治手術(複雑なもの):2 | ||
乳房・乳腺 | 24 | 乳腺腫瘍摘出術:5 |
悪性腫瘍手術:19 (内 乳房切除:4 乳房部分切除:15) | ||
ヘルニア | 57 | 鼠径ヘルニア:52(内 開腹:9 腹腔鏡下:43) |
腹腔鏡下ヘルニア:3(内 大腿:2 臍:1) | ||
ヘルニア手術:2(腹壁瘢痕:1 臍:1 大腿:1) | ||
その他 | 1 | 腹腔鏡下腸管癒着剥離術 |
1 | 血管結紮術 | |
6 | 骨折非観血的整復術6(内 前腕:4 手:2) | |
9 | 皮膚切開術 | |
22 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |
3 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置 | |
10 | 手掌異物摘出術 | |
2 | 急性汎発性腹膜炎手術 | |
3 | 顎関節脱臼非観血的整復術 | |
2 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 (四肢:1 頭頚部:1) |
|
1 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 |
整形外科手術件数/総計:1434件(2021年度)
術式 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
関節鏡視下手術 | 90 | 膝:45 ・十字靱帯形成術:15 ・関節授動術:1 ・半月板切除術:5 ・半月板縫合術:6 ・滑膜切除術:13 ・関節鼠摘出術:5 |
肩:33 ・腱板断裂手術:30 ・滑膜切除術:1 ・関節授動術:1 ・関節唇形成術:1 |
||
肘:2 ・滑膜切除術:2 |
||
手:6 ・関節授動術:1 ・滑膜切除術:4 ・関節鼠摘出術:1 |
||
足:4 ・関節鼠摘出術:2 ・滑液膜摘出術:2 |
||
骨折非観血的整復術 | 55 | ・手:12 ・前腕:28 ・上腕:4 ・足:4 ・鎖骨:1 |
脱臼非観血的整復術 | 96 | ・肩:12 ・股:5 ・肘:69 ・指、趾:9 ・膝:1 |
関節内骨折観血的手術 | 5 | ・膝:1 ・肘:4 |
観血的関節固定術 | 2 | ・足:1 ・手:1 |
脱臼観血的整復術 | 7 | ・手:1 ・肩鎖:1 ・膝:1 ・股:2 ・肘:1 ・鎖骨:1 |
抜釘術 | 90 | ・指、趾:2 ・手:4 ・前腕:35 |
・上腕:11 ・鎖骨:13 ・膝蓋骨:3 | ||
・下腿:20 ・大腿:1 ・足:1 | ||
人工関節手術 | 145 | ・人工関節置換術:141(内 膝関節:100 股関節:41) ・人工関節再置換術:3(内 股関節:1 肩関節:1 膝関節:1) ・人工関節抜去術1(内 膝関節:1) |
人工骨頭挿入術 | 51 | ・肩:1 ・股:49 ・肘:1 |
脊椎・脊髄手術 | 451 | ・椎弓形成:125 ・脊椎固定:80 ・椎弓切除:181 |
・椎間板摘出:47 ・後縦靱帯骨化症手術:4 ・黄色靱帯骨化症手術:14 ・異物除去術:1 |
||
骨移植術 | 57 | 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植)57 |
骨切除術 | 2 | ・下腿:1 ・足:1 |
末梢神経手術 | 31 | ・神経剥離:28 ・神経移植:1 ・神経移行:・神経縫合:2 |
腱手術 | 68 | ・アキレス腱:4 ・腱滑膜切除:2 ・腱鞘切開:52 ・腱移植術:1 |
・腱縫合:5 ・腱移行:2 ・腱切離・切除術:2 |
||
観血的手術 | 195 | ・下腿:32 ・鎖骨:17 ・指、趾:4 ・手:4 ・上腕:16 ・前腕:60 |
・足:6 ・大腿:54 ・膝蓋骨:6 | ||
腫瘍摘出手術 | 5 | ・脊髄腫瘍摘出術(髄外のもの):5 |
偽関節手術 | 4 | ・指、趾:2 ・手舟状骨:1 ・下腿:1 |
骨折経皮的鋼線刺入術 | 15 | ・指、趾:11 ・足:1 ・前腕:2 ・手:1 |
靱帯断裂形成手術 | 2 | ・その他の靱帯:2 |
靱帯断裂縫合術 | 2 | ・指、趾:1 ・その他の靱帯:1 |
その他 | 2 | 四肢切断術(足:1 大腿:1) |
4 | 難治性骨折超音波治療法 | |
6 | 化膿性又は結核性関節炎掻爬術 (指、趾:2 膝:1 手:3) |
|
1 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | |
1 | 第一足指外反症矯正手術 | |
5 | 皮膚切開術 | |
3 | ガングリオン摘出術(手:2 足:1) | |
2 | 骨切り術(前腕:1 足:1) | |
4 | 陥入爪手術(複雑なもの) | |
1 | 骨長調整手術(骨短縮術) | |
1 | 関節形成手術(手) | |
1 | 母子対立再建術 | |
1 | デュプイトレン拘縮手術 | |
2 | 非観血的関節授動術(手、足:2) | |
1 | 関節切除術(指(手・足)) | |
1 | 内視鏡下椎間板摘出術 | |
3 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | |
1 | 関節内異物(挿入物を含む。)除去術(指(手・足)) | |
1 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(下腿) | |
1 | 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | |
1 | 骨穿孔術 | |
1 | 股関節内転筋切離術 | |
4 | 変形治癒骨折矯正手術4(前腕:4) | |
1 | 分層植皮術 | |
7 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | |
5 | 観血的関節授動術(肩:1 手:1 肘:2 指:1) |
脳神経外科手術件数/総計:17件(2021年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
その他 | 16 | 慢性硬膜下血種穿孔洗浄術 |
1 | 水頭症手術 |
皮膚科手術件数/総計:248件(2021年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
皮膚腫瘍、粉瘤 | 154 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術:148 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除):6 | ||
皮下膿瘍 | 86 | 皮膚切開術 |
その他 | 4 | 爪甲除去術 |
4 | 陥入爪手術(簡単なもの) |
泌尿器科手術件数/総計:24件(2021年度)
術式 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
ステント | 3 | 経尿道的尿管ステント抜去術 |
21 | 経尿道的尿管ステント留置術 |
婦人科手術件数/総計:27件(2021年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
子宮頸管ポリープ | 25 | 子宮頸管ポリープ切除術 |
その他 | 1 | ・子宮内膜掻爬術 |
1 | ・バルトリン腺腫瘍切除術 |
眼科手術件数/総計:93件(2021年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
異物除去術 | 2 | 角膜・強膜異物除去術 |
3 | 結膜下異物除去術 | |
光凝固術 | 23 | 網膜:21 光彩:2 |
結石除去術 | 1 | 結膜結石除去術 |
白内障手術 | 11 | 後発白内障手術 |
水晶体再建術 | 34 | 水晶体再建術 |
その他 | 19 | ・硝子体注入・吸引術:16 ・マイボーム腺梗塞切除術:1 ・眼瞼結膜腫瘍手術:1 ・結膜縫合術:1 |
耳鼻咽喉科手術件数/総計:33件(2021年度)
疾患名 | 件数 | 詳細 |
---|---|---|
咽頭異物 | 2 | 咽頭異物摘出術(簡単なもの):2 |
副鼻腔炎 | 1 | 鼻腔粘膜焼灼術 |
5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型 | |
外耳道異物 | 2 | 外耳道異物除去術(単純なもの) |
中耳炎 | 12 | 乳突削開術:1 |
鼓室形成手術(耳小骨温存術):4 | ||
鼓膜切開術:3 | ||
鼓膜チューブ挿入:4 | ||
その他 | 1 | 鼻骨骨折徒手整復術 |
1 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | |
5 | 鼻内異物除去術 | |
1 | 内耳窓閉鎖術 | |
1 | 耳下腺腫瘍摘出術 | |
2 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術:8 粘膜手術:2) |